清洁生产情形信息公开表
2019年04月19日 |
阅读次数:1481清洁生产情形信息公开表
企业名称 | xcsports | |||
组织机构代码 | 913201177512639799 | 法定代表人 | 包兆鼎 | |
生产地点 | 南京市溧水区东屏工业区向阳路26号 | 生产周期 | 间歇2400h | |
所属行业 | 非金属矿物制品业 | 联系人及电话 | 陈杰 025-58066912 | |
生产谋划和治理服务的主要内容 | 高性能复合质料及高性能纤维片材的研究开发与生产销售 | |||
使用有毒有害 物质的情形 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |
环氧树脂 | 305吨 | 质料 | ||
固化剂 | 129吨 | 质料 | ||
排放有毒有害 物质的情形 | 名称 | 排放浓度 | 年排放量 | |
非甲烷总烃 | 1.21mg/m3 | 0.1t | ||
危险废物爆发及 处理处理情形 | 名称 | 年爆发量 | 处理去向 | |
含废树脂包装物 | 2t/a | 有资质单位处理 | ||
依法落真相形风 险防控步伐情形 | 体例情形应急预案并备案,,完成突发情形事务风险评估及情形清静达标建设,,落实各项情形风险防控步伐。 | |||


