·ÖÀà

Lica-600A/B·çµçҶƬճ½Ó½ºÖ÷ÒªÓÃÓÚ·çµçҶƬ£¬£¬£¬Æä×÷ÓÃÊǰÑҶƬо²ÄÓë¿ÇÌåÒÔ¼°ÉÏ¡¢¡¢Ï°ëҶƬ¿ÇÌåÏ໥ճ½Ó£¬£¬£¬²¢½«¿ÇÌåÎó²îÌîʵ´Ó¶ø×é³ÉÀο¿µÄÕûÌåһҶƬ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÓÅÊÆ£º£º¾ßÓÐÓÅÒìµÄµÍ·ÅÈÈ·åºÍ¿¹Á÷¹ÒÐÔ£»ÓÅÒìµÄÎïÀí»úеÐÔÄܺÍÓÅÒìµÄ¿¹Æ£ÀÍÐÔ£»ÓÅÒìµÄ´¥±äÐÔºÍÏà¶Ô½Ï³¤µÄ¿É²Ù×÷ʱ¼ä£¬£¬£¬¹¤ÒÕÐÔ Äܺ㬣¬£¬ÊÊÓÃÓÚ´óÐÍ·çÁ¦·¢µçҶƬµÄÕ³½Ó¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¼ì²âÏîÄ¿ | Lica-600 | ¼ì²âÏîÄ¿ | Lica-600 | ||
ÃܶÈ,g/ml | Ê÷ Ö¬ | 1.2¡À0.1 | ÀÉì¼ôÇÐÇ¿¶È , MPa | ½º²ãºñ¶È 0.5mm | ¡Ý18 |
¹Ì»¯¼Á | 1.1¡À0.1 | ||||
¹Ì»¯ºó | 1.2¡À0.1 | ½º²ãºñ¶È 3mm | ¡Ý12 | ||
ÀÉìÇ¿¶È ,MPa | ¡Ý50 | T°þÀëÇ¿¶È, N/mm | ½º²ãºñ¶È 0.5mm | ¡Ý2.5 | |
ÀÉìÄ£Á¿ ,GPa | ¡Ý3.5 | ||||
ÑÓÉìÂÊ ,% | ¡Ý1.8 | ½º²ãºñ¶È 3mm | ¡Ý3.5 | ||
ѹËõÇ¿¶È ,MPa | ¡Ý80 | ||||
¹¥»÷Ç¿¶È ,KJ/m2 | ¡Ý10 | ||||
¿É²Ù×÷ʱ¼ä ,min | ¡Ý180 | ||||
²âÊÔÓëÈÏÖ¤
